top of page
ไม้สนรัสเซียอัดน้ำยากันปลวก CCA
CCA ไม้สนแปรรูปรัสเซีย อัดน้ำยากันปลวก CCA
ชื่อ | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(เมตริก) | ราคา/1แผ่น | ราคา/1 บล.ฟ. | ค่าอัดน้ำยา |
---|---|---|---|---|---|
ไม้สนแปรรูปอัดน้ำยา CCA | 1" x 4" x 6 ม. | 20 มม. x 96 มม. x 6 ม. | 506 บ. | 924.53 บ. | 66.54 บ. |
ไม้สนแปรรูปอัดน้ำยา CCA | 1" x 6" x 6 ม. | 20 มม. x 145 มม. x 6 ม. | 799 บ. | 973.93 บ. | 99.81 บ. |
ไม้สนแปรรูปอัดน้ำยา CCA | 1" x 8" x 6 ม. | 20 มม. x 195 มม. x 6 ม. | 1,082 บ. | 989.45 บ. | 133.08 บ. |
ไม้สนแปรรูปอัดน้ำยา CCA | 1.5" x 4" x 6 ม. | 35 มม. x 96 มม. x 6 ม. | 799 บ. | 973.91 บ. | 99.81 บ. |
ไม้สนแปรรูปอัดน้ำยา CCA | 1.5" x 6" x 6 ม. | 35 มม. x 145 มม. x 6 ม. | 1,049 บ. | 1,199 บ. | 149.71 บ. |
ไม้สนแปรรูปอัดน้ำยา CCA | 1.5" x 8" x 6 ม. | 35 มม. x 195 มม. x 6 ม. | 1,399 บ. | 974.52 บ. | 199.62 บ. |
ไม้สนแปรรูปอัดน้ำยา CCA | 2" x 4" x 6 ม. | 45 มม. x 96 มม. x 6 ม. | 1,062 บ. | 971.17 บ. | 133.08 บ. |
ไม้สนแปรรูปอัดน้ำยา CCA | 2" x 6" x 6 ม. | 45 มม. x 145 ม ม. x 6 ม. | 1,589 บ. | 968.42 บ. | 199.62 บ. |
ไม้สนแปรรูปอัดน้ำยา CCA | 2" x 8" x 6 ม. | 45 มม. x 195 มม. x 6 ม. | 2,115 บ. | 967.05 บ. | 266.16 บ. |
CCA Battens - ไม้โครงสนรัสเซีย อัดน้ำยากันปลวก CCA
ชื่อ | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(เมตริก) | ราคา/1แผ่น | ราคา/1แพ็ค | ค่าอัดน้ำยา |
---|---|---|---|---|---|
ไม้โครงสนรัสเซียอัดน้ำยา CCA | 3/4" x 2" x 2.5 ม. | 15 มม. x 40 มม. x 2.5 ม. | 69 บ. | 964 บ. | 10.40 บ. |
ไม้โครงสนรัสเซียอัดน้ำยา CCA | 1'' x 2¼'' x 3.0 ม. | 20 มม. x 45 มม. x 3 ม. | 126 บ. | 1,005.04 บ. | 16.63 บ. |
ไม้โครงสนรัสเซียอัดน้ำยา CCA | 2" x 2" x 2.5 ม. | 20 มม. x 20 มม. x 2.5 ม. | 117 บ. | 706.88 บ. | 27.72 บ. |
ไม้โครงสนรัสเซียอัดน้ำยา CCA | 1.5" x 3" x 3 ม. | 30 มม. x 70 มม. x 3 ม. | 272 บ. | 817.29 บ. | 37.43 |
CCA Linings 4’’ - ไม้ฝา รางลิ้น ร่องยู อัดน้ำยากันปลวก
ชื่อ | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(เมตริก) | ราคา/1แผ่น | ราคา/1ตร.ม. | ค่าอัดน้ำยา |
---|---|---|---|---|---|
ไม้ฝาสนรางลิ้นร่องยู CCA | 0.5'' x 4'' x 3 ม. | 13 มม. x 96 มม. x 3 ม. | 176 บ. | 609.83 บ. | 16.63 บ. |
ไม้ฝาสนรางลิ้นร่องวี CCA | 0.5'' x 4'' x 3 ม. | 13 มม. x 96 มม. x 3 ม. | 176 บ. | 609.83 บ. | 16.63 บ. |
ไม้ฝาสนรางลิ้นร่องวี CCA | 1'' x 6'' x 6 ม. | 18 มม. x 145 มม. x 6 ม. | 759 บ. | 872.20 บ. | 99.81 บ. |
ไม้ฝาสนรางลิ้นร่องวี CCA | 1'' x 6'' x 3 ม. | 18 มม. x 145 มม. x 3 ม. | 379 บ. | 871.03 บ. | 49.90 บ. |
ไม้ฝาสนรางลิ้นท่อนซุง CCA | 1.5'' x 6'' x 6 ม. | 28 มม. x 145 มม. x 6 ม. | 1,089 บ. | 1,251.51 บ. | 99.81 บ. |
CCA Floorboard - ไม้พื้น 6''/4'' รางลิ้น อัดน้ำยากันปลวก
ชื่อ | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(เมตริก) | ราคา/1แผ่น | ราคา/1ตร.ม. | ค่าอัดน้ำยา |
---|---|---|---|---|---|
ไม้พื้นสนรางลิ้น CCA | 1'' x 4'' x 3 ม. | 20 มม. x 96 มม. x 3 ม. | 268 บ. | 931.49 บ. | 33.27 บ. |
ไม้พื้นสนรางลิ้น CCA | 1.5'' x 6'' x 6 ม. | 28 มม. x 145 มม. x 6 ม. | 1,099 บ. | 1,262.75 บ. | 149.71 บ. |
ไม้พื้นสนรางลิ้น CCA | 1.5'' x 6'' x 3 ม. | 28 มม. x 145 มม. x 3 ม. | 549 บ. | 1,262.89 บ. | 74.86 บ. |
Decking & Planks - ไม้ระแนงไม้ระเบียงสนรัสเซีย อัดน้ำยากันปลวก
ชื่อ | ขน าด(นิ้ว) | ขนาด(เมตริก) | ราคา/1แผ่น | ราคา/1ตร.ม. | ค่าอัดน้ำยา |
---|---|---|---|---|---|
ไม้ระเบียงสนเซาะร่อง CCA | 1.5'' x 4'' x 3 ม. | 28 มม. x 96 มม. x 3 ม. | 389 บ. | 1,315.63 บ. | 49.90 บ. |
ไม้ระเบียงสนรัสเซีย CCA | 1.5'' x 4'' x 3 ม. | 28 มม. x 96 มม. x 3 ม. | 379 บ. | 1,315.63 บ. | 49.90 บ. |
ไม้ระแนงสนรัสเซีย CCA | 1'' x 4'' x 3 ม. | 20 มม. x 96 มม. x 3 ม. | 262 บ. | 910.66 บ. | 33.27 บ. |
ติดต่อเราได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ข้างล่าง
เจ้าหน้าที่พร้อมตอบคำถาม เรื่องส่วนลด และเงื่อนไขอื่นๆ
sakwoodworks
@sakww
020 261 149
bottom of page