top of page
ไม้แปรรูป
ไม้สน ไม้กระดาน เสาไม้ ไม้ระแนง ไม้สนนอก
ไม้แปรรูปทำจากต้นสน (Pinus Sylvestris, Picea Abies)
ไม้สนผ่านการเลื่อยและนวัตกรรมการอบแห้งพิเศษ
ในหมวดหมู่นี้เราเสนอไม้เลื่อยและไม้ไสเรียบ
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม้แปรรูป ไสและขัด (ไม้สนรัสเซีย) เกรด A 6 เมตร
Title | ขนาด(นิ้ว) | ราคา/ลบ.ฟ. | ราคา/1เมตร | ขนาด(เมตริก) | ราคา/แผ่น |
---|---|---|---|---|---|
ไม้แปรรูปสน | 1"x 4" x 6 ม. | 803 บ. | 74 บ. | 20 มม. x 96 มม. x 600 ซม. | 439 บ. |
ไม้แปรรูปสน | 1" x 6" x 6 ม. | 853 บ. | 117 บ. | 20 มม. x 145 มม. x 600 ซม. | 699 บ. |
ไม้แปรรูปสน | 1" x 8" x 6 ม. | 868 บ. | 159 บ. | 20 มม. x 195 มม. x 600 ซม. | 949 บ. |
ไม้แปรรูปสน | 1.5"x 4" x 6 ม. | 853 บ. | 117 บ. | 35 มม. x 96 มม. x 600 ซม. | 699 บ. |
ไม้แปรรูปสน | 1.5"x 6" x 6 ม. | 853 บ. | 175 บ. | 35 มม. x 14.5 มม. x 600 ซม. | 1,049 บ. |
ไม้แปรรูปสน | 1.5"x 8" x 6 ม. | 853 บ. | 234 บ. | 35 มม. x 19.5 มม. x 600 ซม. | 1,399 บ. |
ไม้แปรรูปสน | 2" x 4" x 6 ม. | 849 บ. | 155 บ. | 45 มม. x 96 มม. x 600 ซม. | 929 บ. |
ไม้แปรรูปสน | 2" x 6" x 6 ม. | 847 บ. | 155 บ. | 45 มม. x 145 มม. x 600 ซม. | 929 บ. |
ไม้แปรรูปสน | 2" x 8" x 6 ม. | 846 บ. | 309 บ. | 45 มม. x 195 มม. x 600 ซม. | 1,849 บ. |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |