top of page
ไม้สักแปรรูป

ไม้สักโดดเด่นด้วยคุณสมบัติอันเป็นเลิศครบครัน ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทนทาน, การแปรรูปที่ง่ายดาย, ลวดลายที่งดงามเป็นเอกลักษณ์, และความสามารถในการทนทานต่อปลวกและแมลง คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ไม้สักมีอายุการใช้งานยาวนาน และเป็นที่ต้องการอย่างสูงในอุตสาหกรรมงานไม้และงานก่อสร้าง หัวใจสำคัญอยู่ที่เนื้อไม้ซึ่งอุดมด้วยน้ำมันตามธรรมชาติ มีสารซิลิกาในปริมาณที่พอเหมาะ และมีความหนาแน่นสูง ทำให้ไม้สักมีความทนทานเป็นพิเศษต่อทั้งน้ำ, สภาพอากาศ และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย จึงรับประกันได้ถึงประสิทธิภาพการใช้งานที่เชื่อถือได้ยาวนาน ทั้งงานในพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร
ไสหยาบ
Unit : mm.
Thickness | Width | Length |
---|---|---|
28 | 105 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
28 | 155 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
28 | 205 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
40 | 105 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
40 | 130 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
40 | 155 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
40 | 205 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
40 | 260 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
40 | 305 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
55 | 105 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
55 | 130 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
55 | 155 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
55 | 205 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
55 | 260 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
55 | 305 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
80 | 105 | 2200/2500/2800/3100 |
80 | 130 | 2200/2500/2800/3100 |
80 | 155 | 2200/2500/2800/3100 |
80 | 205 | 2200/2500/2800/3100 |
80 | 230 | 2200/2500/2800/3100 |

ไสเรียบ - อบแห้ง
Unit : mm.
Thickness | Width | Length |
---|---|---|
22 | 95 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
22 | 145 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
22 | 195 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
36 | 95 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
36 | 120 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
36 | 145 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
36 | 195 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
36 | 247 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
36 | 298 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
48 | 95 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
48 | 120 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
48 | 145 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
48 | 195 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
48 | 247 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
48 | 298 | 1,100/1,600/2,050/2,500/3,100 |
70 | 95 | 2200/2500/2800/3100 |
70 | 120 | 2200/2500/2800/3100 |
70 | 145 | 2200/2500/2800/3100 |
70 | 195 | 2200/2500/2800/3100 |
70 | 220 | 2200/2500/2800/3100 |

bottom of page